2011年生命科學(xué)研究院招聘計(jì)劃及要求如下:
引進(jìn)人才需求數(shù) | 人數(shù) | 學(xué)科、專業(yè) | 備注 |
正副教授 | 2* | 遺傳學(xué) | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)、表觀遺傳學(xué)、遺傳工程 |
神經(jīng)生物學(xué)、生理學(xué) | 神經(jīng)發(fā)育、信號(hào)傳導(dǎo)和神經(jīng)系統(tǒng)疾病研究 | ||
細(xì)胞生物學(xué) | 細(xì)胞分化或干細(xì)胞生物學(xué)研究 | ||
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 生物大分子的結(jié)構(gòu)與功能研究 | ||
發(fā)育生物學(xué) | 發(fā)育相關(guān)疾病研究或干細(xì)胞應(yīng)用 | ||
生物物理學(xué)、化學(xué)生物學(xué) | 從事上述領(lǐng)域研究并有理、化背景人才 | ||
博士 | 4* | 遺傳學(xué),生物信息學(xué) |
|
神經(jīng)生物學(xué)、生理學(xué) |
| ||
細(xì)胞生物學(xué) |
| ||
生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
| ||
發(fā)育生物學(xué) |
| ||
生物光子學(xué) | 熟悉各類光學(xué)儀器在生命科學(xué)中的應(yīng)用 | ||
總計(jì) | 6*(海內(nèi)外高層次人才不受此人數(shù)限制) |